ตารางผ่อน Mazda BT-50

จองรถมาสด้า ตารางผ่อนมาสด้า ราคามาสด้า มาสด้า2 มาสด้า3 มาสด้าบีที50 mazda2 mazda3 bt-50 cx-5

BT-50PRO (FSC)

ราคา ดาวน์ 25% ยอดจัด

48

2.95%

60

3.05%

72

3.25%

84

3.85%
STD 2.2 S 539,000 134,750 404,250 9,416 7,765 6,709 6,109
FSC 2.2 S 594,000 148,500 445,500 10,376 8,557 7,394 6,733
FSC 2.2 V 662,000 165,500 496,500 11,564 9,537 8,241 7,504
FSC 2.2 V ABS 706,000 176,500 529,500 12,333 10,171 8,788 8,002
FSC 2.2 Hi-Racer  682,000 170,500 511,500 11,914 9,825 8,489 7,730
FSC 2.2 Hi-Racer ABS 738,000 184,500 553,500 12,892 10,632 9,187 8,365

 

ราคา ดาวน์ 20% ยอดจัด 3.05% 3.15% 3.35% 4.05%
STD 2.2 S 539,000 107,800 539,000 12,599 10,398 8,991 8,236
FSC 2.2 S 594,000 118,800 475,200 11,108 9,167 7,927 7,261
FSC 2.2 V 662,000 132,400 529,600 12,379 10,217 8,834 8,092
FSC 2.2 V ABS 706,000 141,200 564,800 13,202 10,896 9,421 8,630
FSC 2.2 Hi-Racer  682,000 136,400 545,600 12,753 10,526 9,101 8,337
FSC 2.2 Hi-Racer ABS 738,000 147,600 590,400 13,801 11,390 9,848 9,021

 

ราคา ดาวน์ 15% ยอดจัด 3.25% 3.55% 3.90% 4.50%
STD 2.2 S 539,000 80,850 458,150 10,786 8,991 7,852 7,172
FSC 2.2 S 594,000 89,100 504,900 11,886 9,909 8,653 7,904
FSC 2.2 V 662,000 99,300 562,700 13,247 11,043 9,644 8,809
FSC 2.2 V ABS 706,000 105,900 600,100 14,127 11,777 10,285 9,394
FSC 2.2 Hi-Racer  682,000 102,300 579,700 13,647 11,377 9,935 9,075
FSC 2.2 Hi-Racer ABS 738,000 110,700 627,300 14,768 12,311 10,751 9,820

BT-50PRO (DBL)

ราคา ดาวน์ 25% ยอดจัด

48

2.75%

60

2.85%

72

2.95%

84

3.40%
DBL 2.2 S 652,000 163,000 489,000 11,308 9,311 7,994 7,207
DBL 2.2 V 747,000 186,750 560,250 12,956 10,668 9,159 8,257
DBL 2.2 Hi-Racer 769,000 192,250 576,750 13,337 10,982 9,428 8,500
DBL 2.2 Hi-Racer ABS 799,000 199,750 599,250 13,858 11,411 9,796 8,832
DBL 2.2 Hi-Racer AT ABS/Leather 885,000 221,250 663,750 15,349 12,639 10,850 9,782
DBL4X4 3.2 R ABS/DSC 954,000 238,500 715,500 16,546 13,624 11,696 10,545

 

ราคา ดาวน์ 20% ยอดจัด 2.85% 2.95% 3.05% 3.50%
DBL 2.2 S 652,000 130,400 521,600 12,105 9,976 8,570 7,731
DBL 2.2 V 747,000 149,400 597,600 13,869 11,135 9,819 8,857
DBL 2.2 Hi-Racer 769,000 153,800 615,200 14,278 11,766 10,108 9,118
DBL 2.2 Hi-Racer ABS 799,000 159,800 639,200 14,835 12,225 10,502 9,474
DBL 2.2 Hi-Racer AT ABS/Leather 885,000 177,000 708,000 16,432 13,541 11,633 10,494
DBL4X4 3.2 R ABS /DSC 954,000 190,800 763,200 17,713 14,596 12,540 11,312

 

ราคา ดาวน์ 15% ยอดจัด 3.00% 3.30% 3.60% 4.10%
DBL 2.2 S 652,000 97,800 554,200 12,931 10,761 9,360 8,491
DBL 2.2 V 747,000 112,050 634,950 14,816 12,329 10,724 9,728
DBL 2.2 Hi-Racer 769,000 115,350 653,650 15,252 12,692 11,039 10,015
DBL 2.2 Hi-Racer ABS 799,000 119,850 679,150 15,847 13,187 11,470 10,406
DBL 2.2 Hi-Racer AT ABS/Leather 885,000 132,750 752,250 17,553 14,606 12,705 11,526
DBL4X4 3.2 R ABS/DSC 954,000 143,100 810,900 18,921 15,745 13,695 12,424

2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ18 ธันวาคม 2556 เวลา 13:47

    เอาส่วนลดมาเปงเงินดาวน์ได้มั้ยค่ะ มาสด้า 3

    ตอบลบ