ตารางผ่อน Mazda CX-5

จองรถมาสด้าcx-5 ตารางผ่อนมาสด้าcx-5 ราคามาสด้าcx-5 มาสด้า2 มาสด้า3 มาสด้าบีที50 mazda2 mazda3 bt-50 cx-5

MAZDA CX-5

ราคา ดาวน์ 25% ยอดจัด

48

2.50%

60

2.60%

72

2.80%

84

3.25%
CX-5 2.0 Core 2WD 1,200,000 300,000 900,000 20,625 16,950 14,600 13,152
CX-5 2.0 High 2WD 1,300,000 325,000 975,000 22,344 18,363 15,817 14,248
CX-5 2.5 High 2WD 1,440,000 360,000 1,080,000 24,750 20,340 17,520 15,782
CX-5 2.2 High 4WD 1,670,000 417,500 1,252,500 28,703 23,589 20,318 18,303

 

ราคา ดาวน์ 20% ยอดจัด 2.60% 2.70% 2.90% 3.35%
CX-5 2.0 Core 2WD 1,200,000 240,000 960,000 22,080 18,160 15,653 14,109
CX-5 2.0 High 2WD 1,300,000 260,000 1,040,000 23,920 19,673 16,958 15,284
CX-5 2.5 High 2WD 1,440,000 288,000 1,152,000 26,496 21,792 18,784 16,930
CX-5 2.2 High 4WD 1,670,000 334,000 1,336,000 30,728 25,273 21,784 19,523

 

ราคา ดาวน์ 15% ยอดจัด 2.80% 3.10% 3.40% 3.90%
CX-5 2.0 Core 2WD 1,200,000 180,000 1,020,000 23,630 19,635 17,057 15,458
CX-5 2.0 High 2WD 1,300,000 195,000 1,105,000 25,599 21,271 18,478 16,746
CX-5 2.5 High 2WD 1,440,000 216,000 1,224,000 28,356 23,562 20,468 18,549
CX-5 2.2 High 4WD 1,670,000 250,500 1,419,500 32,885 27,325 23,737 21,512

0 ความคิดเห็น: