ตารางผ่อน Mazda 2

จองรถมาสด้า ตารางผ่อนมาสด้า ราคามาสด้า มาสด้า2 มาสด้า3 มาสด้าบีที50 mazda2 mazda3 bt-50 cx-5
All NEW MAZDA2
ราคา ดาวน์ 25% ยอดจัด

48

2.22%

60

2.45%

72

2.60%

84

3.10%
Mazda 2 (SPORTS) XD 675,000 168,750 506,250 11,483 9,471 8,128 7,335
Mazda 2 (SPORTS) XD High 735,000 183,750 551,250 12,504 10,313 8,851 7,987
Mazda 2 (SPORTS) XD High Plus 790,000 197,500 592,500 13,440 11,085 9,513 8,584
Mazda 2 (SEDAN) XD 675,000 168,750 506,250 11,483 9,471 8,128 7,335
Mazda 2 (SEDAN) XD High 735,000 183,750 551,250 12,504 10,313 8,851 7,987
Mazda 2 (SEDAN) XD High Plus 790,000 197,500 592,500 13,440 11,085 9,513 8,584

 

ราคา ดาวน์ 20% ยอดจัด 2.39% 2.45% 2.70% 3.20%
Mazda 2 (SPORTS) XD 675,000 135,000 540,000 12,326 10,103 8,715 7,869
Mazda 2 (SPORTS) XD High 735,000 147,000 588,000 13,421 11,001 9,490 8,568
Mazda 2 (SPORTS) XD High Plus 790,000 158,000 632,000 14,425 11,824 10,200 9,209
Mazda 2 (SEDAN) XD 675,000 135,000 540,000 12,326 10,103 8,715 7,869
Mazda 2 (SEDAN) XD High 735,000 147,000 588,000 13,500 11,099 9,490 8,568
Mazda 2 (SEDAN) XD High Plus 790,000 158,000 632,000 14,425 11,824 10,200 9,209

 

ราคา ดาวน์ 15% ยอดจัด 2.65% 2.95% 3.25% 3.75%
Mazda 2 (SPORTS) XD 675,000 101,250 573,750 13,220 10,973 9,523 8,623
Mazda 2 (SPORTS) XD High 735,000 110,250 624,750 14,395 11,948 10,369 9,390
Mazda 2 (SPORTS) XD High Plus 790,000 118,500 671,500 15,472 12,842 11,145 10,092
Mazda 2 (SEDAN) XD 675,000 101,250 573,750 13,220 10,973 9,523 8,623
Mazda 2 (SEDAN) XD High 735,000 110,250 624,750 14,395 11,948 10,369 9,390
Mazda 2 (SEDAN) XD High Plus 790,000 118,500 671,500 15,472 12,842 11,145 10,092
*สีขาวเพิ่ม 7,000 บาท สีแดงเพิ่ม 10,000 บาท

0 ความคิดเห็น: