ตารางผ่อน Mazda 3 Skyactiv

จองรถมาสด้า ตารางผ่อนมาสด้า ราคามาสด้า มาสด้า3 mazda3 Skyactiv

All NEW MAZDA3

ราคา ดาวน์ 25% ยอดจัด

48

2.50%

60

2.60%

72

2.80%

84

3.25%
ALL NEW MAZDA3 E Sedan 833,000 208,250 624,750 14,317 11,766 10,135 9,182
ALL NEW MAZDA3 C Sedan 914,000 228,500 685,500 15,709 12,910 11,120 10,074
ALL NEW MAZDA3 C Sedan 974,000 243,500 730,500 16,741 13,758 11,850 10,736
ALL NEW MAZDA3 E Sports Hatchback 833,000 208,250 624,750 14,317 11,766 10,135 9,182
ALL NEW MAZDA3 C Sports Hatchback 914,000 228,500 685,500 15,709 12,910 11,120 10,074
ALL NEW MAZDA3 S Sports Hatchback 974,000 243,500 730,500 16,741 13,758 11,850 10,736
ALL NEW MAZDA3 SP Sports Hatchback 1,094,000 273,500 820,837 18,803 15,453 13,310 12,058

 

ราคา ดาวน์ 20% ยอดจัด 2.60% 2.70% 2.90% 3.35%
ALL NEW MAZDA3 E Sedan 833,000 166,600 666,400 15,355 12,634 10,922 9,849
ALL NEW MAZDA3 C Sedan 914,000 182,800 731,200 16,848 13,862 11,984 10,807
ALL NEW MAZDA3 S Sedan 974,000 194,800 779,200 17,954 14,772 12,770 11,516
ALL NEW MAZDA3 E Sports Hatchback 833,000 166,600 666,400 15,355 12,634 10,922 9,849
ALL NEW MAZDA3 C Sports Hatchback 914,000 182,800 731,200 16,848 13,862 11,984 10,807
ALL NEW MAZDA3 S Sports Hatchback 974,000 194,800 779,200 17,954 14,772 12,770 11,516
ALL NEW MAZDA3 SP Sports Hatchback 1,094,000 218,800 875,200 20,166 16,592 14,344 12,935

 

ราคา ดาวน์15% ยอดจัด 2.80% 3.10% 3.40% 3.90%
ALL NEW MAZDA3 E Sedan 833,000 124,950 708,050 16,403 13,630 11,840 10,789
ALLNEWMAZDA3 C Sedan 914,000 137,100 776,900 17,998 14,955 12,991 11,838
ALL NEW MAZDA3 S Sedan 974,000 146,100 827,900 19,180 15,937 13,844 12,616
ALL NEW MAZDA3 E Sports Hatchback 833,000 124,950 708,050 16,403 13,630 11,840 10,789
ALL NEW MAZDA3 C Sports Hatchback 914,000 137,100 776,900 17,998 14,955 12,991 11,838
ALL NEW MAZDA3 S Sports Hatchback 974,000 146,100 827,900 19,180 15,937 13,844 12,616
ALL NEW MAZDA3 SP Sports Hatchback 1,094,000 164,100 929,900 21,543 17,901 15,550 14,170

0 ความคิดเห็น: