ตารางผ่อน Mazda 3

จองรถมาสด้า ตารางผ่อนมาสด้า ราคามาสด้า มาสด้า3 mazda3 Skyactiv

All NEW MAZDA3

ราคา ดาวน์ 25% ยอดจัด

48

2.45%

60

2.55%

72

2.75%

84

3.20%
E Sedan 833,000 208,250 624,750 14,291 11,740 10,109 9,104
C Sedan 914,000 228,500 685,500 15,681 12,882 11,092 9,989
S Sedan 974,000 243,500 730,500 16,710 13,727 11,820 10,644
E Sports Hatchback 833,000 208,250 624,750 14,291 11,740 10,109 9,104
C Sports Hatchback 914,000 228,500 685,500 15,681 12,882 11,092 9,989
S Sports Hatchback 974,000 243,500 730,500 16,710 13,727 11,820 10,644
SP Sports Hatchback 1,094,000 273,500 820,500 18,769 15,419 13,276 11,956

 

ราคา ดาวน์ 20% ยอดจัด 2.55% 2.65% 2.85% 3.30%
E Sedan 833,000 166,600 666,400 15,299 12,578 10,838 9,766
C Sedan 914,000 182,800 731,200 16,787 13,801 11,892 10,716
S Sedan 974,000 194,800 779,200 17,889 14,707 12,673 11,419
E Sports Hatchback 833,000 166,600 666,400 15,299 12,578 10,838 9,766
C Sports Hatchback 914,000 182,800 731,200 16,787 13,801 11,892 10,716
S Sports Hatchback 974,000 194,800 779,200 17,889 14,707 12,673 11,419
SP Sports Hatchback 1,094,000 218,800 875,200 20,093 16,519 14,234 12,826

 

ราคา ดาวน์ 15% ยอดจัด 2.75% 3.05% 3.35% 3.85%
E Sedan 833,000 124,950 708,050 16,374 13,600 11,811 10,701
C Sedan 914,000 137,100 776,900 17,966 14,923 12,959 11,741
S Sedan 974,000 146,100 827,900 19,145 15,903 13,810 12,512
E Sports Hatchback 833,000 124,950 708,050 16,374 13,600 11,811 10,701
C Sports Hatchback 914,000 137,100 776,900 17,966 14,923 12,959 11,741
S Sports Hatchback 974,000 146,100 827,900 19,145 15,903 13,810 12,512
SP Sports Hatchback 1,094,000 164,100 929,900 21,504 17,862 15,511 14,054

0 ความคิดเห็น: